Спецодежда, согласно ГОСТам, изготавливается по спаренным размерам и ростам. Для того, чтобы Вам сделать заказ, необходимо, согласно таблиц приведенных ниже, определить какому размеру и росту соответствует человек.
Сетка размеров (женские) |
||||
Размер (Гост) | Маркировка изделия | Измерение фигуры человека в см. (ГОСТ) | ||
ОГ (обхват груди) измерение №1 | ОТ (обхват талии) измерение №2 | ОБ (обхват бедер) измерение №3 | ||
80-84* | 40-42* | 78-86* | 60-69* | 86-90* |
88-92 | 44-46 | 87-94 | 70-74 | 92-98 |
96-100 | 48-50 | 95-102 | 76-85 | 99-106 |
104-108 | 52-54 | 103-110 | 86-94 | 108-116 |
112-116 | 56-58 | 111-118 | 96-104 | 117-122 |
120-124 | 60-62 | 120-124 | 106-112 | 123-126 |
128-132* | 64-66* | 128-132* | 115-121* | 127-138* |
Сетка размеров (мужские) |
||||
Размер (Гост) | Маркировка изделия | Измерение фигуры человека в см. (ГОСТ) | ||
ОГ (обхват груди) измерение №1 | ОТ (обхват талии) измерение №2 | ОБ (обхват бедер) измерение №3 | ||
80-84* | 40-42* | 78-86* | 71-73,9* | 84-88* |
88-92 | 44-46 | 87-93,9 | 74-77,9 | 90-96 |
96-100 | 48-50 | 94-101,9 | 78-86,9 | 98-104 |
104-108 | 52-54 | 102-109,9 | 87-95,9 | 106-112 |
112-116 | 56-58 | 110-117,9 | 96-103,9 | 115-118 |
120-124 | 60-62 | 118-125,9 | 104-111,9 | 120-126 |
128-132* | 64-66* | 126-132* | 112-118* | 128-132* |
* — нестандартные размеры
Таблица определения роста |
|||||
Мужской |
Женский |
||||
Рост (ГОСТ) | Маркировка изделия | Интервал роста человека в см. | Рост (ГОСТ) | Маркировка изделия | Интервал роста человека в см. |
158-164 | 1-2 | 155-166,9 | 146-152 | 1-2 | 143-154,9 |
170-176 | 3-4 | 167-178,9 | 158-164 | 3-4 | 155-166,9 |
182-188 | 5-6 | 179-191 | 170-176 | 5-6 | 167-178,9 |
190-196 | 7-8 | 191-198 | 182-188 | 7-8 | 180-188 |
Размеры для футболок, плащей | ||||||
Размер |
42-44 |
46 |
48-50 |
52-54 |
56-58 |
60-62 |
Стандартный общеевропейский размер |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
Размеры для обуви |
|||||||
Размер для заказа |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
Размер, мм | 247 | 255-260 | 262-265 | 270 | 275-277 | 285 | 290-292 |
Размеры для битых валенок | |||||||
Размер для заказа | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Обычный размер | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |